http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年06月27日 08:45:00 源自:众体网
| 看预测 看视频直播 | ||||||
| 第一轮 第二轮 | ||||||
| 球队 | 球员 | 大学 | 球队 | 球员 | 大学 | |
| 1.公牛 | 德里克-罗斯 | 孟菲斯大学 | 1.森林狼 | |||
| 2.热火 | 迈克尔-比斯利 | 堪萨斯州大 | 2.超音速 | |||
| 3.森林狼 | OJ-梅奥 | 南加州大学 | 3.开拓者 | |||
| 4.超音速 | 威斯特布鲁克 | UCLA | 4.森林狼 | |||
| 5.灰熊 | 凯文-乐福 | UCLA | 5.快船 | |||
| 6.尼克斯 | 加里纳利 | 意大利 | 6.开拓者 | |||
| 7.快船 | 戈登 | 印第安那大学 | 7.热火 | |||
| 8.雄鹿 | 亚历山大 | 西弗吉尼亚 | 8.山猫 | |||
| 9.山猫 | 奥古斯汀 | 德克萨斯大学 | 9.公牛 | |||
| 10.篮网 | 布鲁克-洛佩兹 | 斯坦福大学 | 10.篮网 | |||
| 11.步行者 | 贝勒斯 | 亚利桑那大学 | 11.步行者 | |||
| 12.国王 | 12.国王 | |||||
| 13.开拓者 | 13.国王 | |||||
| 14.勇士 | 14.爵士 | |||||
| 15.太阳 | 15.马刺 | |||||
| 16.76人 | 16.超音速 | |||||
| 17.猛龙 | 17.奇才 | |||||
| 18.奇才 | 18.太阳 | |||||
| 19.骑士 | 19.勇士 | |||||
| 20.山猫 | 20.超音速 | |||||
| 21.篮网 | 21.小牛 | |||||
| 22.魔术 | 22.热火 | |||||
| 23.爵士 | 23.爵士 | |||||
| 24.超音速 | 24.火箭 | |||||
| 25.火箭 | 25.开拓者 | |||||
| 26.马刺 | 26.超音速 | |||||
| 27.黄蜂 | 27.马刺 | |||||
| 28.灰熊 | 28.湖人 | |||||
| 29.活塞 | 29.活塞 | |||||
| 30.凯尔特人 | 30.凯尔特人 | |||||
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240