http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2007年05月14日 10:25:00 源自:众体网
| NBA历届常规赛篮板王 | |||
| 年份 | 联盟 | 名字 | 每场篮板 |
| 2007 | NBA | 加内特 | 12.8 |
| 2006 | NBA | 加内特 | 12.7 |
| 2005 | NBA | 加内特 | 13.51 |
| 2004 | NBA | 加内特 | 13.89 |
| 2003 | NBA | 本·华莱士 | 15.42 |
| 2002 | NBA | 本·华莱士 | 12.99 |
| 2001 | NBA | 穆托姆博 | 13.53 |
| 2000 | NBA | 穆托姆博 | 14.11 |
| 1999 | NBA | 克里斯·韦伯 | 12.98 |
| 1998 | NBA | 罗德曼 | 15.01 |
| 1997 | NBA | 罗德曼 | 16.05 |
| 1996 | NBA | 罗德曼 | 14.88 |
| 1995 | NBA | 罗德曼 | 16.8 |
| 1994 | NBA | 罗德曼 | 17.3 |
| 1993 | NBA | 罗德曼 | 18.26 |
| 1992 | NBA | 罗德曼 | 18.66 |
| 1991 | NBA | 大卫·罗宾逊 | 12.96 |
| 1990 | NBA | 奥拉朱旺 | 14.01 |
| 1989 | NBA | 奥拉朱旺 | 13.48 |
| 1988 | NBA | 迈克尔·凯奇 | 13.03 |
| 1987 | NBA | 巴克利 | 14.62 |
| 1986 | NBA | 兰比尔 | 13.11 |
| 1985 | NBA | 摩西·马龙 | 13.05 |
| 1984 | NBA | 摩西·马龙 | 13.38 |
| 1983 | NBA | 摩西·马龙 | 15.31 |
| 1982 | NBA | 摩西·马龙 | 14.67 |
| 1981 | NBA | 摩西·马龙 | 14.75 |
| 1980 | NBA | 斯文·内特 | 15.01 |
| 1979 | NBA | 摩西·马龙 | 17.61 |
| 1978 | NBA | 塔克·罗宾逊 | 15.71 |
| 1977 | NBA | 比尔·沃尔顿 | 14.37 |
| 1976 | NBA | 贾巴尔 | 16.87 |
| - | ABA | 吉尔摩尔 | 15.51 |
| 1975 | NBA | 昂塞尔德 | 14.75 |
| - | ABA | 斯文·内特 | 16.4 |
| 1974 | NBA | 埃尔文·海耶斯 | 18.06 |
| - | ABA | 吉尔摩尔 | 18.31 |
| 1973 | NBA | 张伯伦 | 18.61 |
| - | ABA | 吉尔摩尔 | 17.57 |
| 1972 | NBA | 张伯伦 | 19.17 |
| - | ABA | 吉尔摩尔 | 17.75 |
| 1971 | NBA | 张伯伦 | 18.21 |
| - | ABA | 梅尔·丹尼尔斯 | 17.99 |
| 1970 | NBA | 吉尔摩尔 | 16.9 |
| - | ABA | 斯宾塞·海伍德 | 19.49 |
| 1969 | NBA | 张伯伦 | 21.14 |
| - | ABA | 梅尔·丹尼尔斯 | 16.53 |
| 1968 | NBA | 张伯伦 | 23.8 |
| - | ABA | 梅尔·丹尼尔斯 | 15.55 |
| 1967 | NBA | 张伯伦 | 24.16 |
| 1966 | NBA | 张伯伦 | 24.59 |
| 1965 | NBA | 比尔·拉塞尔 | 24.08 |
| 1964 | NBA | 比尔·拉塞尔 | 24.74 |
| 1963 | NBA | 张伯伦 | 24.33 |
| 1962 | NBA | 张伯伦 | 25.65 |
| 1961 | NBA | 张伯伦 | 27.2 |
| 1960 | NBA | 张伯伦 | 26.96 |
| 1959 | NBA | 比尔·拉塞尔 | 23.03 |
| 1958 | NBA | 比尔·拉塞尔 | 22.67 |
| 1957 | NBA | 斯托克斯 | 17.44 |
| 1956 | NBA | 斯托克斯 | 16.33 |
| 1955 | NBA | 约翰斯顿 | 15.07 |
| 1954 | NBA | 加勒廷 | 15.25 |
| 1953 | NBA | 迈肯 | 14.39 |
| 1952 | NBA | 迈肯 | 13.53 |
| 1951 | NBA | 沙耶斯 | 16.36 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240